Պարապմունք 17
Դասարանական առաջադրանքներ
1․ Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքը ստուգի՛ր բազմապատկումով․
Օրինակ՝ 696:12=58
Սյունակաձև
– | 6 | 9 | 6 | 1 | 2 | ||||||
6 | 0 | 5 | 8 | ||||||||
– | 9 | 6 | |||||||||
9 | 6 | ||||||||||
0 | |||||||||||
Ստուգում․
x | 5 | 8 | |||||||||
1 | 2 | ||||||||||
+ | 1 | 1 | 6 | ||||||||
5 | 8 | ||||||||||
6 | 9 | 6 | |||||||||
990:45=22
Սյունակաձև
– | 9 | 9 | 0 | 4 | 5 | |||||||
9 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
– | 9 | 0 | ||||||||||
9 | 0 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
Ստուգում՝
x | 4 | 5 | ||||||||||
2 | 2 | |||||||||||
+ | 9 | 0 | ||||||||||
9 | 0 | |||||||||||
9 | 9 | 0 | ||||||||||
1518:22=69
Սյունակաձև
– | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | ||||||
1 | 3 | 2 | 6 | 9 | ||||||||
– | 1 | 9 | 8 | |||||||||
1 | 9 | 8 | ||||||||||
0 | ||||||||||||
Ստուգում՝
x | 6 | 9 | ||||||||||
2 | 2 | |||||||||||
+ | 1 | 3 | 8 | |||||||||
1 | 3 | 8 | ||||||||||
1 | 5 | 1 | 8 | |||||||||
2805:85=33
Սյունակաձև
– | 2 | 8 | 0 | 5 | 8 | 5 | ||||||
2 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||
– | 2 | 5 | 5 | |||||||||
2 | 5 | 5 | ||||||||||
0 | ||||||||||||
Ստուգում՝
x | 3 | 3 | ||||||||||
8 | 5 | |||||||||||
+ | 1 | 6 | 5 | |||||||||
2 | 6 | 4 | ||||||||||
2 | 8 | 0 | 5 | |||||||||
Տնային առաջադրանք
1․ Կատարի՛ր բաժանում և արդյունքը ստուգի՛ր բազմապատկումով․
938:14=67
Սյունակաձև
– | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 | |||||||
8 | 4 | 6 | 7 | |||||||||
– | 9 | 8 | ||||||||||
9 | 8 | |||||||||||
0 | ||||||||||||
Ստուգում՝
x | 6 | 7 | ||||||||||
1 | 4 | |||||||||||
+ | 2 | 6 | 8 | |||||||||
6 | 7 | |||||||||||
9 | 3 | 8 | ||||||||||
1862:98=19
Սյունակաձև
– | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | 8 | ||||||
9 | 8 | 1 | 9 | |||||||||
– | 8 | 8 | 2 | |||||||||
8 | 8 | 2 | ||||||||||
0 | ||||||||||||
Ստուգում՝
X | 1 | 9 | ||||||||||
9 | 8 | |||||||||||
+ | 1 | 5 | 2 | |||||||||
1 | 7 | 1 | ||||||||||
1 | 8 | 6 | 2 | |||||||||
8673:59=147
Սյունակաձև
– | 8 | 6 | 7 | 3 | 5 | 9 | ||||||
5 | 9 | 1 | 4 | 7 | ||||||||
– | 2 | 7 | 7 | |||||||||
2 | 3 | 6 | ||||||||||
4 | 1 | 3 | ||||||||||
4 | 1 | 3 | ||||||||||
0 | ||||||||||||
Ստուգում՝
x | 1 | 4 | 7 | |||||||||
5 | 9 | |||||||||||
+ | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
7 | 3 | 5 | ||||||||||
8 | 6 | 7 | 3 | |||||||||